| Rating | Title |
Color |
ID | |
|---|---|---|---|---|
|
9.25 | 1964 Gibson Tal Farlow | Viceroy Brown | 1280 |
|
9.00 | 1964 Gibson Tal Farlow | Viceroy Brown | 341 |
|
9.25 | 1964 Gibson Tal Farlow | Viceroy Brown | 852 |
|
9.50 | 1964 Gibson Tal Farlow | Viceroy Brown | 1047 |
|
9.25 | 1964 Gibson Tal Farlow | Viceroy Brown | 1280 |
|
9.50 | 1965 Gretsch Country Gentleman | Very dark brown Mahogany (almost Black) | 234 |
|
8.50 | 1967 Gretsch Country Gentleman | Very dark brown Mahogany | 941 |
|
9.50 | 1961 | Vermillion Red | 1334 |
|
9.25 | 1956 Fender Stratocaster | Two-Tone Sunburst | 1720 |
|
8.75 | 1955 Fender Precision Bass | Two-tone sunburst | 1186 |










