|
Rating |
Title | Color | ID | |
|---|---|---|---|---|
|
8.50 | 1963 Fender Custom Esquire | Sunburst Three-tone | 1569 |
|
8.50 | 1955 Gibson Les Paul Standard Gold Top | Mahogany with Gold Top | 1672 |
|
8.50 | 1965 Fender Jazzmaster | Burgundy Mist | 1620 |
|
8.50 | 1928 Epiphone | Shaded | 1745 |
|
8.50 | 1956 Fender Stratocaster (Hardtail) | Black | 1722 |
|
8.50 | 1956 Fender Stratocaster (Hardtail) | Black | 1818 |
|
8.50 | 1934 Martin O-18K (12 fret to body) | Koa | 1689 |
|
8.50 | 1964 Gibson Firebird I (PAF reissue conversion) | Polaris White (refin) | 2257 |
|
8.50 | 1955 Fender Precision Bass (Second Version) | Black (Refin) | 2224 |
|
8.25 | 1961 Epiphone Casino | Oliveburst | 29 |










