| Rating | Title |
Color |
ID | |
|---|---|---|---|---|
|
10.00 | 2022 Gretsch Round Up Bass G6130-CS (One of two ever made) | walnut Stain | 2195 |
|
9.00 | 1966 Epiphone | Walnut stained maple | 1748 |
|
9.00 | 1970 Gibson Everly Brothers | Walnut with natural top | 760 |
|
8.50 | 1967 Gretsch | Western Orage | 1485 |
|
9.50 | 2005 Gretsch Chet Atkins | Western orange | 1208 |
|
9.25 | 1957 Gretsch Chet Atkins | Western Orange | 1248 |
|
9.00 | 1960 Gretsch 6120 Chet Atkins Hollow Body (Brian Setzer version) | Western Orange | 2004 |
|
9.25 | 1957 Gretsch 6121 Chet Atkins Solid Body | Western Orange | 2130 |
|
8.75 | 1954 Gretsch 6130 Round Up | Western Orange | 2202 |
|
9.00 | 1958 Gretsch 6120 Chet Atkins Hollow Body | Western Orange | 2215 |










