| Rating | Title | Color |
ID |
|
|---|---|---|---|---|
|
9.25 | 1953 Gibson L-7NE 'McCarty' | Natural | 2118 |
|
9.00 | 1955 National 1104 | Natural | 2119 |
|
9.25 | 1956 Gibson Les Paul | TV Yellow (Limed Mahogany) | 2120 |
|
9.25 | 1966 Rickenbacker 360/12 (two pickups, no vibrato) | Fireglo | 2121 |
|
9.25 | 1992 Gibson Les Paul Standard | Cherryburst/Quilt Top | 2122 |
|
8.75 | 1967 Rickenbacker 375, with vibrato) | Jetglo (Black) | 2123 |
|
9.50 | 2018 Collings I-35LC Deluxe | Candy Apple Red | 2125 |
|
9.00 | 1968 Fender Precision Bass (Maple Cap) | See-thru blond | 2126 |
|
9.25 | 1964 Gretsch 6131 Jet Firebird | Red Top with Black back and sides | 2128 |
|
9.25 | 1957 Gretsch 6121 Chet Atkins Solid Body | Western Orange | 2130 |










