| Rating | Title | Color |
ID |
|
|---|---|---|---|---|
|
9.00 | 1968 Fender Telecaster Pink Paisley | Pink Paisley | 2158 |
|
9.00 | 1972 Fender Telecaster Thinline | Natural | 2160 |
|
9.25 | 1967 Epiphone Rivoli EBV-232 | Cherry | 2162 |
|
8.75 | 1967 Gibson EB-2 | Sunburst | 2163 |
|
8.75 | 1967 Gibson EB-2 | 2163 | |
|
8.75 | 1965 Epiphone EB-DL Embassy Deluxe | Cherry | 2164 |
|
9.50 | 1961 Epiphone Sorrento E451TDN | Natural | 2165 |
|
9.50 | 2020 Lentz HSL Buddy Whittington Model | Dakota Red | 2167 |
|
9.25 | 1966 Fender Precision Bass | Olympic White | 2168 |
|
9.00 | 1963 Harmony Roy Smeck Stratotone Jupiter H7208 | Black with natural top | 2169 |










